Aço inoxidável, braçadeira de segurança. Feito no Japão pela TOYOX. Longo tempo de vida e resistentes a ferrugem (braçadeira de mangueira pesada)
Informação básica
Modelo: SAFETY SB FS
Descrição do produto
Descrição do Produto

Abraçadeiras
The All Stainless Steel SAFETY SB

Applications | Clamps for various hose assemblies |
---|---|
Materials |
Clamp: stainless steel SUS 304 Housing: stainless steel SUS 304 Bolt: stainless steel SUS 304 Safety cap: polyethylene |
Mangueras de mangueira Características
[Rust resistant] | The all stainless steel construction resists rusting |
[Safety] | The safety cap at the end of the clamp prevents injuries |
[Increased efficiency] | Requires only a light torque for a highly airtight fit |
Gráfico de padrões
Product no. | Range of use | Compatible hose sizes by inner diameter (mm) | Max. torque | Qty. | Packaging quantity | |||||
Outer dia. (mm) | TOYORON | TOYOSPRING | ARROW | HITRUN | suction | Feed and drain | N/m | (Pieces) | (Pieces) | |
SB-12 | 8-12 | 4 or 6 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | ||||
SB-15 | 10-15 | 8 or 9 | 8 or 9 | 6.5 or 8 | 8.3 | 3.5 | 10 | 100 | ||
SB-17 | 11-17 | 9 or 10 | 9 | 8 or 9.5 | 11 | 3.5 | 10 | 100 | ||
SB-20 | 13-20 | 12 | 12 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | |||
SB-22 | 16-22 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | ||
SB-25 | 18-25 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | |||
SB-30 | 22-30 | 19 or 21.5 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||||
SB-35 | 25-35 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | |||
SB-40 | 27-40 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | |||||
SB-45 | 30-45 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | |||
SB-50 | 35-50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | |||
SB-55 | 40-55 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
SB-60 | 45-60 | 45 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
SB-70 | 55-70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | ||
SB-80 | 60-80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||
SB-90 | 70-90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
SB-100 | 85-100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | |||
SB-110 | 95-110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | |||
SB-120 | 105-120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 |
O All Stainless Steel SAFETY FS

Applications | Clamps for various hose assemblies |
---|---|
Materials |
Clamp: stainless steel SUS 430 Housing: stainless steel SUS 430 Bolt: galvanized iron Safety cap: polyethylene |
Mangueras de mangueira Características
[Safety] | Fastens with a Phillips screwdriver for a safe fit without slipping |
[Increased efficiency] | Requires only a light torque for a highly airtight fit |
Gráfico de padrões
Product no. | Range of use | Compatible hose sizes by inner diameter (mm) | Max. torque | Qty. | Packaging quantity | |||||
Outer dia. (mm) | TOYORON | TOYOSPRING | ARROW | HITRUN | suction | Feed and drain | N/m | (Pieces) | (Pieces) | |
FS-12 | 8-12 | 4 or 6 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | ||||
FS-15 | 10-15 | 8 or 9 | 8 or 9 | 6.5 or 8 | 8.3 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-17 | 11-17 | 9 or 10 | 9 | 8 or 9.5 | 11 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-20 | 13-20 | 12 | 12 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-22 | 16-22 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-25 | 18-25 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-30 | 22-30 | 19 or 21.5 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||||
FS-35 | 25-35 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-40 | 27-40 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | |||||
FS-45 | 30-45 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | |||
FS-50 | 35-50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | |||
FS-55 | 40-55 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
FS-60 | 45-60 | 45 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
FS-70 | 55-70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | ||
FS-80 | 60-80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||
FS-90 | 70-90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
FS-100 | 85-100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | |||
FS-110 | 95-110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | |||
FS-120 | 105-120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
FS-140 | 110-140 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-150 | 120-150 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-165 | 135~165 | 150 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-190 | 160-190 | 150 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-215 | 185-215 | 200 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-240 | 210-240 | 200 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-270 | 240-270 | 250 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-290 | 260-290 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-320 | 290-320 | 300 | 7.0 | 10 | 20 |
W-SAFETY CLAMP-WFS

Applications | Clamps for various hose assemblies |
---|---|
Materials |
Clamp: stainless steel SUS 430 Housing: stainless steel SUS 430 Bolt: galvanized iron Safety cap: polyethylene Sleeve: polyacetal Ring: EPDM rubber |
Mangueras de mangueira Características
[Improved production efficiency] | The long-term protection against leaks and disconnections means fewer operation problems |
[Labor savings] | Less tightening pressure is needed, making maintenance easier |
[Safety] | The end has a safety band to prevent injuries. (A safety cap is included) |

Mangueiras compatíveis MANGUEIRA DE TOYORON, MANGUEIRA DE TOYORON HÍBRIDO, MANGUEIRA DE TOYORON SUPER, MANGUEIRA DE TOYOSPRESS, MANGUEIRA DE BRINQUEDA, MANGUEIRA ECORON, MANGUEIRA ECORON-S, MANGUEIRA TOYOFUSSO, MANGUEIRA TOYOFUSSO-E
Tabela de padrões Largura da braçadeira: 12 mm
Product no. | Range of use pressure | Range of temperature | Compatible hose sizes by inner diameter | Compatible hose nipple | Max. torque | Qty. | Packaging quantity |
MPa | ℃ | Inner dia. × Outer dia.(mm) | Outer dia. (mm) | N/m | (Pieces) | (Pieces) | |
WFS-15 | -0.1~0.8 | -5~70 | 15×22 | 15.5~16.5 φ *1 | 5.0 | 10 | 100 |
WFS-19 | -0.1~0.8 | -5~70 | 19×26 | 19.5~21.0 φ *1 | 5.0 | 10 | 100 |
WFS-25 | -0.1~0.6 | -5~70 | 25×33 | 25.5~27.0 φ *1 | 5.0 | 10 | 50 |
Somos especializados em uma ampla gama de grampos de mangueira.
Por favor, não hesite em pedir mais informações.
Outros grampos de mangueira
Braçadeira de arame

Braçadeira da mangueira SY

Braçadeira de sucção

Braçadeira de bloqueio de força

Nós podemos fornecer uma variedade de grampos adequados para todas as necessidades que você possa ter. Por favor, não hesite em pedir mais informações.
<Question (1)>: O que é TOKIWA CO., LTD?
<Resposta>: Somos uma empresa comercial japonesa, com grande experiência no negócio de produtos industriais. Nós desenvolvemos um serviço especializado profissional para clientes por mais de 90 anos.
<Question (2)>: O que a TOKIWA pode fornecer?
<Resposta>: lidamos principalmente com mangueira de borracha, mangueira de PVC, correia em V, correia dentada, corrente de rolo, lonas de PVC, rolamento, fita, ferramentas manuais, embalagens, folhas de borracha, filmes ... etc.
<Question (3)>: Como é a qualidade do seu serviço?
<Resposta>: fornecemos uma resposta rápida de 24 horas. Serviço de entrega rápida após a confirmação do pagamento.
<Question (4)>: Você pode fornecer amostras?
<Resposta>: Sim, as perguntas da amostra do produto são calorosamente recebidas. Você só precisa pagar o frete.
<Question (5)>: Como posso enviar uma solicitação de cotação?
<Resposta>: Por favor, informe-nos com o Produto #Não. Ou Código. & Quantidades para cada produto.
<Question (6)>: Qual é o seu MOQ (Quantidade mínima de pedido)?
<Resposta>: Não temos MOQ para os nossos produtos, você pode encomendar apenas 1 peça.
<Pergunta (7)>: Como posso pagar?
<Resposta>: Aceitamos L / C, T / T, PayPal.
<Pergunta (8)>: sobre a sua inspeção e embalagem?
<Resposta>: faremos inspeção antes da embalagem. Embalagem de exportação padrão.
<Question (9)>: Que tal sua remessa?
<Resposta>: podemos entregar tanto pelo ar quanto pelo mar. Utilizamos uma vasta gama de empresas e serviços, como EMS, FedEx, UPS, DHL, TNT, Menos do que a Carga de Contentores, 20ft e 40ft Container.
<Question (10)>: Eu quero comprar um dos seus produtos, mas eu não falo japonês. Você pode falar em Inglês?
<Resposta>: Sim, claro. Em Tokiwa, nossa experiente equipe comercial multilingue
Pode atender a sua solicitação e se comunicar não apenas em japonês, mas em inglês, chinês, francês e espanhol.
Informações da Empresa
Por favor, envie um inquérito sobre os produtos que você tem interesse. Nós lhe daremos mais detalhes sobre os produtos. Faremos o nosso melhor para satisfazer o seu pedido. Estamos ansiosos para ouvir de você.

Grupo de Produto : Mangueiras > Braçadeira de mangueira